8
0 0 1207959552
0 1 6
0 2 2002886162
0 3 31
0 4 0
0 5 65535
0 6 80
0 7 80
0 8 6
0 9 255
1 0 1207959552
1 1 6
1 2 2000200024
1 3 30
1 4 161
1 5 161
1 6 0
1 7 65535
1 8 17
1 9 255
2 0 1140850688
2 1 8
2 2 2003000448
2 3 32
2 4 0
2 5 65535
2 6 161
2 7 161
2 8 6
2 9 255
3 0 1386904964
3 1 30
3 2 2002120704
3 3 20
3 4 750
3 5 750
3 6 1024
3 7 2047
3 8 17
3 9 255
4 0 1392508928
4 1 8
4 2 2003534060
4 3 31
4 4 0
4 5 65535
4 6 22
4 7 22
4 8 6
4 9 255
5 0 1342177280
5 1 7
5 2 2002051818
5 3 31
5 4 0
5 5 65535
5 6 879
5 7 879
5 8 6
5 9 255
6 0 1308622848
6 1 9
6 2 2000354792
6 3 32
6 4 0
6 5 65535
6 6 37
6 7 37
6 8 6
6 9 255
7 0 1121091584
7 1 19
7 2 2004026889
7 3 32
7 4 0
7 5 65535
7 6 110
7 7 110
7 8 17
7 9 255
